Årsløn, selvstændig fisker
Lov om arbejdsskadeforsikring
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.04.1978 - 31.03.1979 | 44.000 kr. |
| 01.04.1979 - 31.03.1980 | 48.000 kr. |
| 01.04.1980 - 31.03.1981 | 53.000 kr. |
| 01.04.1981 - 31.03.1982 | 58.000 kr. |
| 01.04.1982 - 31.03.1983 | 63.000 kr. |
| 01.04.1983 - 31.03.1984 | 69.500 kr. |
| 01.04.1984 - 31.03.1985 | 75.000 kr. |
| 01.04.1985 - 31.03.1986 | 78.500 kr. |
| 01.04.1986 - 31.03.1987 | 81.500 kr. |
| 01.04.1987 - 31.03.1988 | 86.000 kr. |
| 01.04.1988 - 31.03.1989 | 92.000 kr. |
| 01.04.1989 - 31.03.1990 | 96.000 kr. |
| 01.04.1990 - 31.03.1991 | 98.500 kr. |
| 01.04.1991 - 31.03.1992 | 100.500 kr. |
| 01.04.1992 - 31.12.1992 | 104.500 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.01.1993 - 31.03.1993 | 104.500 kr. |
| 01.04.1993 - 31.03.1994 | 107.000 kr. |
| 01.04.1994 - 31.03.1995 | 109.000 kr. |
| 01.04.1995 - 31.12.1995 | 111.000 kr. |
| 01.01.1996 - 31.12.1996 | 113.000 kr. |
| 01.01.1997 - 31.12.1997 | 113.000 kr. |
| 01.01.1998 - 31.12.1998 | 116.000 kr. |
| 01.01.1999 - 31.12.1999 | 120.000 kr. |
| 01.01.2000 - 31.12.2000 | 124.000 kr. |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 128.000 kr. |
| 01.01.2002 - 31.12.2002 | 132.000 kr. |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 137.000 kr. |