Tillæg til indtægt, delvist hjemmearbejdende, maksimum
Lov om arbejdsskadeforsikring
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.04.1978 - 31.03.1979 | 19.550 kr./ 21.700 kr. |
| 01.04.1979 - 31.03.1980 | 22.200 kr. |
| 01.04.1980 - 31.03.1981 | 24.800 kr. |
| 01.04.1981 - 31.03.1982 | 26.500 kr. |
| 01.04.1982 - 31.03.1983 | 30.000 kr. |
| 01.04.1983 - 31.03.1984 | 33.900 kr. |
| 01.04.1984 - 31.03.1985 | 35.800 kr. |
| 01.04.1985 - 31.03.1986 | 37.200 kr. |
| 01.04.1986 - 31.03.1987 | 39.000 kr. |
| 01.04.1987 - 31.03.1988 | 39.900 kr. |
| 01.04.1988 - 31.03.1989 | 42.300 kr. |
| 01.04.1989 - 31.03.1990 | 44.700 kr. |
| 01.04.1990 - 31.03.1991 | 45.100 kr. |
| 01.04.1991 - 31.03.1992 | 45.900 kr. |
| 01.04.1992 - 31.12.1992 | 46.800 kr. |
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.01.1993 - 31.03.1993 | 46.800 kr. |
| 01.04.1993 - 31.03.1994 | 48.000 kr. |
| 01.04.1994 - 31.03.1995 | 48.500 kr. |
| 01.04.1995 - 31.12.1995 | 49.000 kr. |
| 01.01.1996 - 31.12.1996 | 50.000 kr. |
| 01.01.1997 - 31.12.1997 | 50.000 kr. |
| 01.01.1998 - 31.12.1998 | 52.000 kr. |
| 01.01.1999 - 31.12.1999 | 53.000 kr. |
| 01.01.2000 - 31.12.2000 | 55.000 kr. |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 57.000 kr. |
| 01.01.2002 - 31.12.2002 | 59.000 kr. |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 61.000 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 63.000 kr. |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 64.000 kr. |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 66.000 kr. |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 68.000 kr. |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 70.000 kr. |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 72.000 kr. |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 75.000 kr. |