Tillæg til indtægt, fri kost og logi, skader før 1. januar 2020
Satsen er fra 1. januar 2020 afløst af Skatterådets sats.
Lov om arbejdsskadeforsikring
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.04.1978 - 31.03.1979 | 9.200 kr. |
| 01.04.1979 - 31.03.1980 | 10.200 kr. |
| 01.04.1980 - 31.03.1981 | 11.300 kr. |
| 01.04.1981 - 31.03.1982 | 13.200 kr. |
| 01.04.1982 - 31.03.1983 | 15.200 kr. |
| 01.04.1983 - 31.03.1984 | 16.500 kr. |
| 01.04.1984 - 31.03.1985 | 17.300 kr. |
| 01.04.1985 - 31.03.1986 | 18.300 kr. |
| 01.04.1986 - 31.03.1987 | 18.600 kr. |
| 01.04.1987 - 31.03.1988 | 19.100 kr. |
| 01.04.1988 - 31.03.1989 | 19.700 kr. |
| 01.04.1989 - 31.03.1990 | 20.300 kr. |
| 01.04.1990 - 31.03.1991 | 20.600 kr. |
| 01.04.1991 - 31.03.1992 | 21.200 kr. |
| 01.04.1992 - 31.12.1992 | 21.700 kr. |
Lov om sikring mod følger a arbejdsskade
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.01.1993 - 31.03.1993 | 21.700 kr. |
| 01.04.1993 - 31.03.1994 | 21.900 kr. |
| 01.04.1994 - 31.03.1995 | 22.300 kr. |
| 01.04.1995 - 31.12.1995 | 22.500 kr. |
| 01.01.1996 - 31.12.1996 | 23.400 kr. |
| 01.01.1997 - 31.12.1997 | 23.400 kr. |
| 01.01.1998 - 31.12.1998 | 24.000 kr. |
| 01.01.1999 - 31.12.1999 | 24.700 kr. |
| 01.01.2000 - 31.12.2000 | 25.600 kr. |
| 01.01.2001 - 31.12.2001 | 26.500 kr. |
| 01.01.2002 - 31.12.2002 | 27.300 kr. |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 28.200 kr. |
Lov om arbejdsskadesikring
| Periode | Årligt |
|---|---|
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 29.100 kr. |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 29.800 kr. |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 30.400 kr. |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 31.200 kr. |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 32.200 kr. |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 33.300 kr. |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 34.700 kr. |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 35.300 kr. |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 36.400 kr. |
| 01.01.2013 - 31.12.2013 | 37.000 kr. |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 37.700 kr. |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 | 38.300 kr. |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 38.800 kr. |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 39.600 kr. |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 40.500 kr. |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 41.400 kr. |