Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader i perioden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 (erhvervssygdomme anmeldt i 2004 undtaget)
Forsørgertabserstatning
Mænd

 

Fyldt alder: 18 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,091 2,157 2,223 2,288 2,354 2,420 2,486 2,552
3 2,618 2,678 2,738 2,798 2,857 2,917 2,977 3,037 3,097 3,157 3,216 3,276
4 3,336 3,390 3,445 3,499 3,554 3,608 3,663 3,717 3,771 3,826 3,880 3,935
5 3,989 4,038 4,088 4,137 4,187 4,236 4,286 4,335 4,384 4,434 4,483 4,533
6 4,582 4,627 4,672 4,717 4,761 4,806 4,851 4,896 4,941 4,986 5,030 5,075
7 5,120 5,161 5,202 5,243 5,283 5,324 5,365 5,406 5,447 5,488 5,528 5,569
8 5,610 5,647 5,684 5,721 5,758 5,795 5,832 5,869 5,906 5,943 5,980 6,017
9 6,054 6,088 6,121 6,155 6,189 6,222 6,256 6,290 6,323 6,357 6,391 6,424
10 6,458                      

 

Fyldt alder: 19 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,091 2,157 2,223 2,288 2,354 2,420 2,486 2,552
3 2,618 2,678 2,738 2,798 2,857 2,917 2,977 3,037 3,097 3,157 3,216 3,276
4 3,336 3,390 3,445 3,499 3,554 3,608 3,663 3,717 3,771 3,826 3,880 3,935
5 3,989 4,038 4,088 4,137 4,186 4,236 4,285 4,334 4,384 4,433 4,482 4,532
6 4,581 4,626 4,671 4,716 4,761 4,806 4,851 4,895 4,940 4,985 5,030 5,075
7 5,120 5,161 5,202 5,242 5,283 5,324 5,365 5,405 5,446 5,487 5,528 5,568
8 5,609 5,646 5,683 5,720 5,757 5,794 5,832 5,869 5,906 5,943 5,980 6,017
9 6,054 6,088 6,121 6,155 6,189 6,222 6,256 6,290 6,323 6,357 6,391 6,424
10 6,458                      

 

Fyldt alder: 20 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,091 2,157 2,223 2,288 2,354 2,420 2,486 2,552
3 2,618 2,678 2,738 2,798 2,857 2,917 2,977 3,037 3,097 3,157 3,216 3,276
4 3,336 3,390 3,445 3,499 3,553 3,608 3,662 3,716 3,771 3,825 3,879 3,934
5 3,988 4,037 4,087 4,136 4,186 4,235 4,285 4,334 4,383 4,433 4,482 4,532
6 4,581 4,626 4,671 4,716 4,761 4,806 4,851 4,895 4,940 4,985 5,030 5,075
7 5,120 5,161 5,202 5,242 5,283 5,324 5,365 5,405 5,446 5,487 5,528 5,568
8 5,609 5,646 5,683 5,720 5,757 5,794 5,831 5,868 5,905 5,942 5,979 6,016
9 6,053 6,087 6,120 6,154 6,188 6,221 6,255 6,289 6,322 6,356 6,390 6,423
10 6,457                      

 

Fyldt alder: 21 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,091 2,157 2,223 2,288 2,354 2,420 2,486 2,552
3 2,618 2,678 2,738 2,798 2,857 2,917 2,977 3,037 3,097 3,157 3,216 3,276
4 3,336 3,390 3,445 3,499 3,553 3,608 3,662 3,716 3,771 3,825 3,879 3,934
5 3,988 4,037 4,087 4,136 4,186 4,235 4,285 4,334 4,383 4,433 4,482 4,532
6 4,581 4,626 4,671 4,716 4,760 4,805 4,850 4,895 4,940 4,985 5,029 5,074
7 5,119 5,160 5,201 5,241 5,282 5,323 5,364 5,404 5,445 5,486 5,527 5,567
8 5,608 5,645 5,682 5,719 5,756 5,793 5,830 5,867 5,904 5,941 5,978 6,015
9 6,052 6,086 6,119 6,153 6,187 6,220 6,254 6,288 6,321 6,355 6,389 6,422
10 6,456                      

 

Fyldt alder: 22 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,091 2,157 2,223 2,288 2,354 2,420 2,486 2,552
3 2,618 2,678 2,738 2,797 2,857 2,917 2,977 3,036 3,096 3,156 3,216 3,275
4 3,335 3,389 3,444 3,498 3,553 3,607 3,662 3,716 3,770 3,825 3,879 3,934
5 3,988 4,037 4,087 4,136 4,185 4,235 4,284 4,333 4,383 4,432 4,481 4,531
6 4,580 4,625 4,670 4,715 4,760 4,805 4,850 4,894 4,939 4,984 5,029 5,074
7 5,119 5,160 5,200 5,241 5,282 5,322 5,363 5,404 5,444 5,485 5,526 5,566
8 5,607 5,644 5,681 5,718 5,755 5,792 5,830 5,867 5,904 5,941 5,978 6,015
9 6,052 6,086 6,119 6,153 6,186 6,220 6,254 6,287 6,321 6,354 6,388 6,421
10 6,455                      

 

Fyldt alder: 23 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,797 2,856 2,916 2,976 3,036 3,096 3,156 3,215 3,275
4 3,335 3,389 3,444 3,498 3,552 3,607 3,661 3,715 3,770 3,824 3,878 3,933
5 3,987 4,036 4,086 4,135 4,185 4,234 4,284 4,333 4,382 4,432 4,481 4,531
6 4,580 4,625 4,670 4,715 4,759 4,804 4,849 4,894 4,939 4,984 5,028 5,073
7 5,118 5,159 5,200 5,240 5,281 5,322 5,363 5,403 5,444 5,485 5,526 5,566
8 5,607 5,644 5,681 5,718 5,755 5,792 5,829 5,866 5,903 5,940 5,977 6,014
9 6,051 6,085 6,118 6,152 6,185 6,219 6,253 6,286 6,320 6,353 6,387 6,420
10 6,454                      

 

Fyldt alder: 24 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,797 2,856 2,916 2,976 3,036 3,096 3,156 3,215 3,275
4 3,335 3,389 3,444 3,498 3,552 3,607 3,661 3,715 3,770 3,824 3,878 3,933
5 3,987 4,036 4,086 4,135 4,184 4,234 4,283 4,332 4,382 4,431 4,480 4,530
6 4,579 4,624 4,669 4,714 4,758 4,803 4,848 4,893 4,938 4,983 5,027 5,072
7 5,117 5,158 5,199 5,239 5,280 5,321 5,362 5,402 5,443 5,484 5,525 5,565
8 5,606 5,643 5,680 5,717 5,754 5,791 5,828 5,865 5,902 5,939 5,976 6,013
9 6,050 6,084 6,117 6,151 6,184 6,218 6,252 6,285 6,319 6,352 6,386 6,419
10 6,453                      

 

Fyldt alder: 25 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,797 2,856 2,916 2,976 3,036 3,096 3,156 3,215 3,275
4 3,335 3,389 3,444 3,498 3,552 3,607 3,661 3,715 3,770 3,824 3,878 3,933
5 3,987 4,036 4,086 4,135 4,184 4,234 4,283 4,332 4,382 4,431 4,480 4,530
6 4,579 4,624 4,669 4,714 4,758 4,803 4,848 4,893 4,938 4,983 5,027 5,072
7 5,117 5,158 5,198 5,239 5,280 5,320 5,361 5,402 5,442 5,483 5,524 5,564
8 5,605 5,642 5,679 5,716 5,753 5,790 5,827 5,863 5,900 5,937 5,974 6,011
9 6,048 6,082 6,115 6,149 6,182 6,216 6,250 6,283 6,317 6,350 6,384 6,417
10 6,451                      

 

Fyldt alder: 26 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,797 2,856 2,916 2,976 3,036 3,096 3,156 3,215 3,275
4 3,335 3,389 3,444 3,498 3,552 3,606 3,661 3,715 3,769 3,823 3,878 3,932
5 3,986 4,035 4,085 4,134 4,183 4,233 4,282 4,331 4,381 4,430 4,479 4,529
6 4,578 4,623 4,668 4,713 4,757 4,802 4,847 4,892 4,937 4,982 5,026 5,071
7 5,116 5,157 5,197 5,238 5,279 5,319 5,360 5,401 5,441 5,482 5,523 5,563
8 5,604 5,641 5,678 5,715 5,752 5,789 5,826 5,862 5,899 5,936 5,973 6,010
9 6,047 6,081 6,114 6,148 6,181 6,215 6,249 6,282 6,316 6,349 6,383 6,416
10 6,450                      

 

Fyldt alder: 27 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,796 2,856 2,916 2,976 3,035 3,095 3,155 3,215 3,274
4 3,334 3,388 3,443 3,497 3,551 3,606 3,660 3,714 3,769 3,823 3,877 3,932
5 3,986 4,035 4,085 4,134 4,183 4,233 4,282 4,331 4,381 4,430 4,479 4,529
6 4,578 4,623 4,668 4,712 4,757 4,802 4,847 4,891 4,936 4,981 5,026 5,070
7 5,115 5,156 5,196 5,237 5,278 5,318 5,359 5,400 5,440 5,481 5,522 5,562
8 5,603 5,640 5,677 5,714 5,751 5,788 5,825 5,861 5,898 5,935 5,972 6,009
9 6,046 6,080 6,113 6,147 6,180 6,214 6,247 6,281 6,314 6,348 6,381 6,415
10 6,448                      

 

Fyldt alder: 28 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,025 2,090 2,156 2,222 2,288 2,354 2,420 2,485 2,551
3 2,617 2,677 2,737 2,796 2,856 2,916 2,976 3,035 3,095 3,155 3,215 3,274
4 3,334 3,388 3,443 3,497 3,551 3,605 3,660 3,714 3,768 3,822 3,877 3,931
5 3,985 4,034 4,084 4,133 4,182 4,232 4,281 4,330 4,380 4,429 4,478 4,528
6 4,577 4,622 4,667 4,711 4,756 4,801 4,846 4,890 4,935 4,980 5,025 5,069
7 5,114 5,155 5,195 5,236 5,277 5,317 5,358 5,399 5,439 5,480 5,521 5,561
8 5,602 5,639 5,676 5,713 5,749 5,786 5,823 5,860 5,897 5,934 5,970 6,007
9 6,044 6,078 6,111 6,145 6,178 6,212 6,245 6,279 6,312 6,346 6,379 6,413
10 6,446                      

 

Fyldt alder: 29 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,024 2,090 2,156 2,222 2,287 2,353 2,419 2,485 2,550
3 2,616 2,676 2,736 2,796 2,855 2,915 2,975 3,035 3,095 3,155 3,214 3,274
4 3,334 3,388 3,443 3,497 3,551 3,605 3,660 3,714 3,768 3,822 3,877 3,931
5 3,985 4,034 4,084 4,133 4,182 4,231 4,281 4,330 4,379 4,428 4,478 4,527
6 4,576 4,621 4,666 4,710 4,755 4,800 4,845 4,889 4,934 4,979 5,024 5,068
7 5,113 5,154 5,194 5,235 5,275 5,316 5,357 5,397 5,438 5,478 5,519 5,559
8 5,600 5,637 5,674 5,711 5,748 5,785 5,822 5,858 5,895 5,932 5,969 6,006
9 6,043 6,076 6,110 6,143 6,177 6,210 6,244 6,277 6,310 6,344 6,377 6,411
10 6,444                      

 

Fyldt alder: 30 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,030 1,102 1,175 1,247 1,320 1,392 1,465 1,537 1,610 1,682 1,755
2 1,827 1,893 1,959 2,024 2,090 2,156 2,222 2,287 2,353 2,419 2,485 2,550
3 2,616 2,676 2,736 2,795 2,855 2,915 2,975 3,034 3,094 3,154 3,214 3,273
4 3,333 3,387 3,442 3,496 3,550 3,604 3,659 3,713 3,767 3,821 3,876 3,930
5 3,984 4,033 4,083 4,132 4,181 4,230 4,280 4,329 4,378 4,427 4,477 4,526
6 4,575 4,620 4,665 4,709 4,754 4,799 4,844 4,888 4,933 4,978 5,023 5,067
7 5,112 5,153 5,193 5,234 5,274 5,315 5,356 5,396 5,437 5,477 5,518 5,558
8 5,599 5,636 5,673 5,710 5,746 5,783 5,820 5,857 5,894 5,931 5,967 6,004
9 6,041 6,074 6,108 6,141 6,175 6,208 6,242 6,275 6,308 6,342 6,375 6,409
10 6,442                      

 

Fyldt alder: 31 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,958 2,024 2,089 2,155 2,221 2,287 2,353 2,419 2,484 2,550
3 2,616 2,676 2,736 2,795 2,855 2,915 2,975 3,034 3,094 3,154 3,214 3,273
4 3,333 3,387 3,441 3,496 3,550 3,604 3,658 3,712 3,766 3,821 3,875 3,929
5 3,983 4,032 4,082 4,131 4,180 4,229 4,279 4,328 4,377 4,426 4,476 4,525
6 4,574 4,619 4,664 4,708 4,753 4,798 4,843 4,887 4,932 4,977 5,022 5,066
7 5,111 5,152 5,192 5,233 5,273 5,314 5,354 5,395 5,435 5,476 5,516 5,557
8 5,597 5,634 5,671 5,708 5,744 5,781 5,818 5,855 5,892 5,929 5,965 6,002
9 6,039 6,072 6,106 6,139 6,173 6,206 6,240 6,273 6,306 6,340 6,373 6,407
10 6,440                      

 

Fyldt alder: 32 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,958 2,024 2,089 2,155 2,221 2,287 2,353 2,419 2,484 2,550
3 2,616 2,676 2,735 2,795 2,855 2,914 2,974 3,034 3,093 3,153 3,213 3,272
4 3,332 3,386 3,441 3,495 3,549 3,603 3,658 3,712 3,766 3,820 3,875 3,929
5 3,983 4,032 4,081 4,131 4,180 4,229 4,278 4,327 4,376 4,426 4,475 4,524
6 4,573 4,618 4,662 4,707 4,752 4,796 4,841 4,886 4,930 4,975 5,020 5,064
7 5,109 5,150 5,190 5,231 5,271 5,312 5,352 5,393 5,433 5,474 5,514 5,555
8 5,595 5,632 5,669 5,706 5,742 5,779 5,816 5,853 5,890 5,927 5,963 6,000
9 6,037 6,070 6,104 6,137 6,170 6,204 6,237 6,270 6,304 6,337 6,370 6,404
10 6,437                      

 

Fyldt alder: 33 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,958 2,023 2,089 2,155 2,221 2,286 2,352 2,418 2,484 2,549
3 2,615 2,675 2,735 2,794 2,854 2,914 2,974 3,033 3,093 3,153 3,213 3,272
4 3,332 3,386 3,440 3,495 3,549 3,603 3,657 3,711 3,765 3,820 3,874 3,928
5 3,982 4,031 4,080 4,130 4,179 4,228 4,277 4,326 4,375 4,425 4,474 4,523
6 4,572 4,617 4,661 4,706 4,751 4,795 4,840 4,885 4,929 4,974 5,019 5,063
7 5,108 5,149 5,189 5,230 5,270 5,311 5,351 5,392 5,432 5,473 5,513 5,554
8 5,594 5,631 5,667 5,704 5,741 5,777 5,814 5,851 5,887 5,924 5,961 5,997
9 6,034 6,067 6,101 6,134 6,167 6,201 6,234 6,267 6,301 6,334 6,367 6,401
10 6,434                      

 

Fyldt alder: 34 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,958 2,023 2,089 2,155 2,221 2,286 2,352 2,418 2,484 2,549
3 2,615 2,675 2,734 2,794 2,854 2,913 2,973 3,033 3,092 3,152 3,212 3,271
4 3,331 3,385 3,439 3,494 3,548 3,602 3,656 3,710 3,764 3,819 3,873 3,927
5 3,981 4,030 4,079 4,129 4,178 4,227 4,276 4,325 4,374 4,424 4,473 4,522
6 4,571 4,616 4,660 4,705 4,749 4,794 4,839 4,883 4,928 4,972 5,017 5,061
7 5,106 5,146 5,187 5,227 5,268 5,308 5,349 5,389 5,429 5,470 5,510 5,551
8 5,591 5,628 5,665 5,701 5,738 5,775 5,812 5,848 5,885 5,922 5,959 5,995
9 6,032 6,065 6,099 6,132 6,165 6,198 6,232 6,265 6,298 6,331 6,365 6,398
10 6,431                      

 

Fyldt alder: 35 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,958 2,023 2,089 2,155 2,221 2,286 2,352 2,418 2,484 2,549
3 2,615 2,675 2,734 2,794 2,853 2,913 2,973 3,032 3,092 3,151 3,211 3,270
4 3,330 3,384 3,438 3,493 3,547 3,601 3,655 3,709 3,763 3,818 3,872 3,926
5 3,980 4,029 4,078 4,127 4,176 4,225 4,275 4,324 4,373 4,422 4,471 4,520
6 4,569 4,614 4,658 4,703 4,747 4,792 4,837 4,881 4,926 4,970 5,015 5,059
7 5,104 5,144 5,185 5,225 5,266 5,306 5,347 5,387 5,427 5,468 5,508 5,549
8 5,589 5,626 5,662 5,699 5,736 5,772 5,809 5,846 5,882 5,919 5,956 5,992
9 6,029 6,062 6,095 6,129 6,162 6,195 6,228 6,261 6,294 6,328 6,361 6,394
10 6,427                      

 

Fyldt alder: 36 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,247 1,319 1,392 1,464 1,536 1,609 1,681 1,754
2 1,826 1,892 1,957 2,023 2,089 2,154 2,220 2,286 2,351 2,417 2,483 2,548
3 2,614 2,674 2,733 2,793 2,853 2,912 2,972 3,032 3,091 3,151 3,211 3,270
4 3,330 3,384 3,438 3,492 3,546 3,600 3,655 3,709 3,763 3,817 3,871 3,925
5 3,979 4,028 4,077 4,126 4,175 4,224 4,274 4,323 4,372 4,421 4,470 4,519
6 4,568 4,613 4,657 4,702 4,746 4,791 4,835 4,880 4,924 4,969 5,013 5,058
7 5,102 5,142 5,183 5,223 5,263 5,304 5,344 5,384 5,425 5,465 5,505 5,546
8 5,586 5,623 5,659 5,696 5,733 5,769 5,806 5,843 5,879 5,916 5,953 5,989
9 6,026 6,059 6,092 6,126 6,159 6,192 6,225 6,258 6,291 6,325 6,358 6,391
10 6,424                      

 

Fyldt alder: 37 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,246 1,319 1,391 1,463 1,536 1,608 1,680 1,753
2 1,825 1,891 1,957 2,022 2,088 2,154 2,220 2,285 2,351 2,417 2,483 2,548
3 2,614 2,674 2,733 2,793 2,852 2,912 2,972 3,031 3,091 3,150 3,210 3,269
4 3,329 3,383 3,437 3,491 3,545 3,599 3,654 3,708 3,762 3,816 3,870 3,924
5 3,978 4,027 4,076 4,125 4,174 4,223 4,272 4,321 4,370 4,419 4,468 4,517
6 4,566 4,611 4,655 4,700 4,744 4,789 4,833 4,878 4,922 4,967 5,011 5,056
7 5,100 5,140 5,181 5,221 5,261 5,301 5,342 5,382 5,422 5,462 5,503 5,543
8 5,583 5,620 5,656 5,693 5,729 5,766 5,803 5,839 5,876 5,912 5,949 5,985
9 6,022 6,055 6,088 6,121 6,154 6,187 6,221 6,254 6,287 6,320 6,353 6,386
10 6,419                      

 

Fyldt alder: 38 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,246 1,319 1,391 1,463 1,536 1,608 1,680 1,753
2 1,825 1,891 1,956 2,022 2,088 2,153 2,219 2,285 2,350 2,416 2,482 2,547
3 2,613 2,673 2,732 2,792 2,851 2,911 2,971 3,030 3,090 3,149 3,209 3,268
4 3,328 3,382 3,436 3,490 3,544 3,598 3,652 3,706 3,760 3,814 3,868 3,922
5 3,976 4,025 4,074 4,123 4,172 4,221 4,270 4,319 4,368 4,417 4,466 4,515
6 4,564 4,608 4,653 4,697 4,742 4,786 4,831 4,875 4,919 4,964 5,008 5,053
7 5,097 5,137 5,178 5,218 5,258 5,298 5,339 5,379 5,419 5,459 5,500 5,540
8 5,580 5,617 5,653 5,690 5,726 5,763 5,799 5,836 5,872 5,909 5,945 5,982
9 6,018 6,051 6,084 6,117 6,150 6,183 6,217 6,250 6,283 6,316 6,349 6,382
10 6,415                      

 

Fyldt alder: 39 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,246 1,319 1,391 1,463 1,536 1,608 1,680 1,753
2 1,825 1,891 1,956 2,022 2,088 2,153 2,219 2,285 2,350 2,416 2,482 2,547
3 2,613 2,673 2,732 2,792 2,851 2,911 2,970 3,030 3,089 3,149 3,208 3,268
4 3,327 3,381 3,435 3,489 3,543 3,597 3,651 3,705 3,759 3,813 3,867 3,921
5 3,975 4,024 4,073 4,122 4,171 4,220 4,269 4,317 4,366 4,415 4,464 4,513
6 4,562 4,606 4,651 4,695 4,739 4,784 4,828 4,872 4,917 4,961 5,005 5,050
7 5,094 5,134 5,175 5,215 5,255 5,295 5,336 5,376 5,416 5,456 5,497 5,537
8 5,577 5,613 5,650 5,686 5,723 5,759 5,796 5,832 5,868 5,905 5,941 5,978
9 6,014 6,047 6,080 6,113 6,146 6,179 6,212 6,245 6,278 6,311 6,344 6,377
10 6,410                      

 

Fyldt alder: 40 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,246 1,319 1,391 1,463 1,536 1,608 1,680 1,753
2 1,825 1,891 1,956 2,022 2,087 2,153 2,219 2,284 2,350 2,415 2,481 2,546
3 2,612 2,672 2,731 2,791 2,850 2,910 2,969 3,029 3,088 3,148 3,207 3,267
4 3,326 3,380 3,434 3,488 3,542 3,596 3,650 3,703 3,757 3,811 3,865 3,919
5 3,973 4,022 4,071 4,120 4,169 4,218 4,267 4,315 4,364 4,413 4,462 4,511
6 4,560 4,604 4,649 4,693 4,737 4,781 4,826 4,870 4,914 4,958 5,003 5,047
7 5,091 5,131 5,171 5,212 5,252 5,292 5,332 5,372 5,412 5,453 5,493 5,533
8 5,573 5,609 5,646 5,682 5,718 5,755 5,791 5,827 5,864 5,900 5,936 5,973
9 6,009 6,042 6,075 6,108 6,141 6,174 6,207 6,239 6,272 6,305 6,338 6,371
10 6,404                      

 

Fyldt alder: 41 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   0,080 0,160 0,239 0,319 0,399 0,479 0,558 0,638 0,718 0,798 0,877
1 0,957 1,029 1,102 1,174 1,246 1,318 1,391 1,463 1,535 1,607 1,680 1,752
2 1,824 1,890 1,955 2,021 2,086 2,152 2,218 2,283 2,349 2,414 2,480 2,545
3 2,611 2,671 2,730 2,790 2,849 2,909 2,968 3,028 3,087 3,147 3,206 3,266
4 3,325 3,379 3,433 3,487 3,540 3,594 3,648 3,702 3,756 3,810 3,863 3,917
5 3,971 4,020 4,069 4,118 4,166 4,215 4,264 4,313 4,362 4,411 4,459 4,508
6 4,557 4,601 4,646 4,690 4,734 4,778 4,823 4,867 4,911 4,955 5,000 5,044
7 5,088 5,128 5,168 5,208 5,248 5,288 5,329 5,369 5,409 5,449 5,489 5,529
